Ketersediaan Tempat Tidur RSINU Demak
RUANG |
KELAS |
TOTAL |
TERISI |
KOSONG |
KH. Bisri Syansuri | VIP | 3 | 0 | 3 |
KH. Bisri Syansuri | Kelas I | 4 | 4 | 0 |
KH. Bisri Syansuri | Kelas II | 4 | 4 | 0 |
KH. Bisri Syansuri | Kelas III | 6 | 6 | 0 |
KH. Hasyim Asyari | VVIP | 4 | 3 | 1 |
KH. Hasyim Asyari | VIP | 3 | 2 | 1 |
KH. Hasyim Asyari | Kelas I | 30 | 5 | 25 |
ICU | ICU | 5 | 1 | 4 |
Hj. Mahmudah Mawardi | Kelas I | 4 | 0 | 4 |
Hj. Mahmudah Mawardi | Kelas II | 8 | 2 | 6 |
Hj. Mahmudah Mawardi | Kelas III | 6 | 5 | 1 |
KH. Wahab Hasbullah | | 0 | 0 | 0 |
KH. Mas Alwi Abdul Azis | Isolasi | 18 | 0 | 18 |
KH. Abdurrahman Wahid | Kelas III | 12 | 12 | 0 |
Perinatal | Perinatal | 4 | 3 | 1 |
PICU | PICU | 1 | 0 | 1 |
ICCU | ICU | 1 | 0 | 1 |
RICU | ICU | 1 | 0 | 1 |
NICU | NICU | 1 | 0 | 1 |
HCU | HCU | 3 | 0 | 3 |
KAPASITAS |
TERISI |
KOSONG |
118 | 47 | 71 |