Ketersediaan Tempat Tidur RSINU Demak
| RUANG |
KELAS |
TOTAL |
TERISI |
KOSONG |
| KH. Bisri Syansuri | VIP | 4 | 0 | 4 |
| KH. Bisri Syansuri | Kelas I | 4 | 3 | 1 |
| KH. Bisri Syansuri | Kelas II | 4 | 4 | 0 |
| KH. Bisri Syansuri | Kelas III | 4 | 2 | 2 |
| KH. Hasyim Asyari | VVIP | 4 | 2 | 2 |
| KH. Hasyim Asyari | VIP | 3 | 3 | 0 |
| KH. Hasyim Asyari | Kelas I | 30 | 3 | 27 |
| ICU | ICU | 5 | 3 | 2 |
| Hj. Mahmudah Mawardi | Kelas I | 4 | 3 | 1 |
| Hj. Mahmudah Mawardi | Kelas II | 4 | 2 | 2 |
| Hj. Mahmudah Mawardi | Kelas III | 8 | 8 | 0 |
| KH. Wahab Hasbullah | | 0 | 0 | 0 |
| KH. Mas Alwi Abdul Azis | Isolasi | 18 | 1 | 17 |
| KH. Abdurrahman Wahid | Kelas III | 12 | 8 | 4 |
| Perinatal | Perinatal | 4 | 2 | 2 |
| PICU | PICU | 1 | 0 | 1 |
| ICCU | ICU | 1 | 0 | 1 |
| RICU | ICU | 1 | 0 | 1 |
| NICU | NICU | 1 | 0 | 1 |
| HCU | HCU | 2 | 0 | 2 |
| KAPASITAS |
TERISI |
KOSONG |
| 114 | 44 | 70 |