Ketersediaan Tempat Tidur RSINU Demak
RUANG |
KELAS |
TOTAL |
TERISI |
KOSONG |
KH. Bisri Syansuri | VVIP | 6 | 3 | 3 |
KH. Hasyim Asyari | VIP | 8 | 8 | 0 |
ICU | ICU | 4 | 2 | 2 |
ISOLASI ICU | Isolasi ICU | 2 | 0 | 2 |
Hj. Mahmudah Mawardi | Kelas I | 3 | 4 | -1 |
Hj. Mahmudah Mawardi | Kelas III | 11 | 22 | -11 |
Hj. Mahmudah Mawardi | Kelas II | 6 | 7 | -1 |
KH. Wahab Hasbullah | Kelas I (Bedah) | 1 | 0 | 1 |
KH. Wahab Hasbullah | Kelas II Bedah | 4 | 1 | 3 |
KH. Wahab Hasbullah | Kelas III (Bedah) | 4 | 3 | 1 |
KH. Mas Alwi Abdul Azis | Kelas I | 5 | 5 | 0 |
KH. Mas Alwi Abdul Azis | Kelas III | 6 | 6 | 0 |
KH. Mas Alwi Abdul Azis | Kelas II | 4 | 3 | 1 |
KH. Mas Alwi Abdul Azis | Isolasi | 4 | 3 | 1 |
KH. Wahid Hasyim | Kelas I (Anak) | 6 | 6 | 0 |
KH. Wahid Hasyim | Isolasi (Anak) | 1 | 1 | 0 |
KH. Wahid Hasyim | Kelas II | 5 | 5 | 0 |
KH. Wahid Hasyim | Kelas III | 10 | 10 | 0 |
KH. Abdurrahman Wahid | Kelas III | 8 | 5 | 3 |
KH. Abdurrahman Wahid | Isolasi | 9 | 2 | 7 |
KAPASITAS |
TERISI |
KOSONG |
107 | 96 | 11 |